(単位 円)
学年別 | 1年次 | 2年次 | |||
---|---|---|---|---|---|
納入科目 | 入学手続時 | 9月 | 3月 | 9月 | |
入学金 (入学時のみ) | 100,000 | --- | --- | --- | |
授業料 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | |
実習費 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |
教育充実費 (入学時のみ) | 150,000 | --- | --- | --- | |
計 | 625,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 |
(単位 円)
学年別 | 1年次 | 2年次 | |||
---|---|---|---|---|---|
納入科目 | 入学手続時 | 9月 | 3月 | 9月 | |
教材費 | 325,000 | --- | 120,000 | --- | |
行事費 | 30,000 | --- | 70,000 | --- | |
学生会費(入学時のみ) | 5,000 | --- | --- | --- | |
計 | 360,000 | --- | 190,000 | --- |
(単位 円)
併修費用 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学選考料 | 免除 | --- |
入学金 | 免除 | --- |
授業料 | 196,000 | 196,000 |
保険料 | 130 | --- |
計 | 196,130 | 196,000 |
専門学校区分 | 給付型奨学金(年額) | 授業料免除(年額) | 入学金免除 | |
---|---|---|---|---|
自宅通学 | 自宅外通学 | 自宅・自宅外通学 | ||
第Ⅰ区分 | 459,600円 | 909,600円 | 510,000円 | 100,000円 |
第Ⅱ区分 | 307,200円 | 607,200円 | 340,000円 | 66,700円 |
第Ⅲ区分 | 153,600円 | 303,600円 | 170,000円 | 33,400円 |